Arsip Bulanan: Mei 2015
Siswa Lulusan 2014/2015 Yang Diterima SNMPTN
NIS dan NISN | : 12086 dan 9967565689 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-003-6 | |
Nama Peserta | : ANANDITA DANANG ADILUHUNG | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 15 Juli 1996 | |
JK dan Kelas | : L dan 12-BHS | |
Alamat Rumah | : Jlamprang RT.03 RW.06, Wonosobo | |
Nama Orang Tua | : Bedjo Suprajitno | |
Diterima SNMPTN di | : UNSOED : Ilmu Hukum | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12251 dan 9961578302 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-017-8 | |
Nama Peserta | : KHRISNA BAYU KURNIANTO | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 11 Nopember 1996 | |
JK dan Kelas | : L dan 12-BHS | |
Alamat Rumah | : Purnamandala RT.05 RW.05, Bumireso , Wonosobo | |
Nama Orang Tua | : Suroto | |
Diterima SNMPTN di | : UNSOED : Bahasa Jepang | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12321 dan 9972389189 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-025-8 | |
Nama Peserta | : RENGGA JUNAEDI | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 31 Mei 1997 | |
JK dan Kelas | : L dan 12-BHS | |
Alamat Rumah | : Wediasin RT.03 RW.04, Krasak, Selomerto | |
Nama Orang Tua | : Eddy Junaedi | |
Diterima SNMPTN di | : UNJ :Pendidikan Seni Musik | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12332 dan 9971551001 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-027-6 | |
Nama Peserta | : RIZA NURHANDIYANI | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 25 Juni 1997 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-BHS | |
Alamat Rumah | : Limbangan RT.18 RW.07, Watumalang | |
Nama Orang Tua | : Sutrisno | |
Diterima SNMPTN di | : UNY :Pendidikan Bahasa Prancis | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12143 dan 9961595800 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-037-4 | |
Nama Peserta | : DESI ARFIANTI NUR HAPSARI | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 20 Nopember 1996 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.1 | |
Alamat Rumah | : Kalibeber RT.02 RW.07, Mojotengah | |
Nama Orang Tua | : Akhmad Fauzi | |
Diterima SNMPTN di | : IPB : Ekonomi Dan Studi Pembangunan | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12145 dan 9961575637 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-038-3 | |
Nama Peserta | : DEVI RAHMA JAYANTI | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 17 September 1996 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.1 | |
Alamat Rumah | : Mlandi RT.02 RW.04, Garung | |
Nama Orang Tua | : Turoji | |
Diterima SNMPTN di | : UNDIP : Teknik P W K | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12163 dan 9971534576 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-040-9 | |
Nama Peserta | : DWIA INDAHSARI | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 13 April 1997 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.1 | |
Alamat Rumah | : Larangan RT.04 RW.07, Rejosari, Kalikajar | |
Nama Orang Tua | : Tukino | |
Diterima SNMPTN di | : UIN Walisongo : Tadris (Pendidikan) Biologi | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12170 dan 9970693863 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-041-8 | |
Nama Peserta | : ELFIANA | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 09 April 1997 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.1 | |
Alamat Rumah | : Cledok Wetan RT.03 RW.01, Cledok, Kaliwiro | |
Nama Orang Tua | : Nijo | |
Diterima SNMPTN di | : IPB : Ilmu Gizi | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12322 dan 9971552024 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-057-8 | |
Nama Peserta | : REVIANA LATIFAH | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 02 Agustus 1997 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.1 | |
Alamat Rumah | : Kaburikan RT.01 RW.01, Somogede, Wadaslintang | |
Nama Orang Tua | : Holidin | |
Diterima SNMPTN di | : UGM : Geografi Dan Ilmu Lingkungan | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12222 dan 9971533646 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-085-4 | |
Nama Peserta | : HERFI LISTANTI | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 19 Juni 1997 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.2 | |
Alamat Rumah | : Karangsari RT.13 RW.03, Somogede, Wadaslintang | |
Nama Orang Tua | : Ahmad Khoer | |
Diterima SNMPTN di | : UGM : Teknologi Hasil Perikanan | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12407 dan 9951573908 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-089-8 | |
Nama Peserta | : KAMALIATUL MUWAHHIDAH | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 18 Juni 1995 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.2 | |
Alamat Rumah | : Kauman Utara No.100 RT.08 RW.14, Wonosobo | |
Nama Orang Tua | : – | |
Diterima SNMPTN di | : UNDIP : Teknik Sipil | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12353 dan 9963526534 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-097-8 | |
Nama Peserta | : SITA FITRI NAJIYAH | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 25 Agustus 1996 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.2 | |
Alamat Rumah | : Garung RT.14 RW.05, Butuh, Kalikajar | |
Nama Orang Tua | : Muntaha | |
Diterima SNMPTN di | : UNY :Pendidikan Luar Sekolah | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12366 dan 9971631450 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-098-7 | |
Nama Peserta | : TOLUT ALFILUDIN | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 10 April 1997 | |
JK dan Kelas | : L dan 12-IPA.2 | |
Alamat Rumah | : Serayu RT.07 RW.02, Besani, Leksono | |
Nama Orang Tua | : Mutoha | |
Diterima SNMPTN di | : UNSOED : Peternakan | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12268 dan 9961595653 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-125-4 | |
Nama Peserta | : MUCHAMMAD DWI CAHYO NUGROHO | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 01 Desember 1996 | |
JK dan Kelas | : L dan 12-IPA.3 | |
Alamat Rumah | : Dawuhan RT.01 RW.02, Kayugiyang, Garung | |
Nama Orang Tua | : Sukirman | |
Diterima SNMPTN di | : UNDIP : Sistem Komputer | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12305 dan 9971550550 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-129-8 | |
Nama Peserta | : PRATIWI DWINDA NUGRAHENI | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 26 Juni 1997 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.3 | |
Alamat Rumah | : Mulyosari RT.02 RW.04, Kertek | |
Nama Orang Tua | : Hindarto | |
Diterima SNMPTN di | : UNUD :Agroekoteknologi | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12326 dan 9972882659 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-130-7 | |
Nama Peserta | : RIFKI SOLIHATUN | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 27 Januari 1997 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPA.3 | |
Alamat Rumah | : Banaran RT.03 RW.07, Kalierang, Selomerto | |
Nama Orang Tua | : Suradi | |
Diterima SNMPTN di | : UNDIP : Kimia | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12085 dan 9971538463 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-147-6 | |
Nama Peserta | : ANA NUR HIKMAWATI | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 11 Juli 1997 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPS.1 | |
Alamat Rumah | : Kaliasem RT.29 RW.07, Watumalang | |
Nama Orang Tua | : Yogo Prayitno | |
Diterima SNMPTN di | : UNDIP : Bahasa & Sastra Inggris | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12178 dan 9965106286 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-156-5 | |
Nama Peserta | : ETIKA | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 09 Nopember 1996 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPS.1 | |
Alamat Rumah | : Gunung Tugel RT.15 RW.05, Sukoharjo | |
Nama Orang Tua | : Amad Zubaidi | |
Diterima SNMPTN di | : UNSOED : Sosiologi | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12188 dan 9971538848 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-158-3 | |
Nama Peserta | : FARIZ AL FAZA | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 20 Maret 1997 | |
JK dan Kelas | : L dan 12-IPS.1 | |
Alamat Rumah | : Mekarsari RT.02 RW.13, Kalibeber, Mojotengah | |
Nama Orang Tua | : Chubin Sayidin | |
Diterima SNMPTN di | : UNNES : Ilmu Politik | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12199 dan 9996555085 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-162-7 | |
Nama Peserta | : FIRDAYANTI | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 25 Februari 1997 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPS.1 | |
Alamat Rumah | : Patak Banteng RT.08 RW.04, Kejajar | |
Nama Orang Tua | : Ahmad Farid | |
Diterima SNMPTN di | : UIN Sunan Kalijaga : Perbankan Syariah | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12324 dan 9971532841 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-175-2 | |
Nama Peserta | : RICKI ADHITYO AJIE | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 23 Agustus 1997 | |
JK dan Kelas | : L dan 12-IPS.1 | |
Alamat Rumah | : Mlipak RT.01 RW.08, Wonosobo | |
Nama Orang Tua | : Agus Purwatmo | |
Diterima SNMPTN di | : UNDIP : Ilmu Ekonomi & Studi Pemb. | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12126 dan 9971533056 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-184-9 | |
Nama Peserta | : BAGAS ASMORO | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 29 Januari 1997 | |
JK dan Kelas | : L dan 12-IPS.2 | |
Alamat Rumah | : Kasiran RT.03 RW.06, Mlipak, Wonosobo | |
Nama Orang Tua | : Aris Sumarma | |
Diterima SNMPTN di | : UNY :Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12147 dan 9967580249 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-186-7 | |
Nama Peserta | : DEWI TRIANA | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 06 Desember 1996 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPS.2 | |
Alamat Rumah | : Buaran RT.03 RW.03, Gunturmadu, Mojotengah | |
Nama Orang Tua | : Warno | |
Diterima SNMPTN di | : UIN Sunan Kalijaga : Psikologi | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12067 dan 9970711919 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-216-9 | |
Nama Peserta | : ADHINA ESKA RIYANA | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 12 April 1997 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPS.3 | |
Alamat Rumah | : Sawangan RT.03 RW.07, Leksono | |
Nama Orang Tua | : Fajaryono | |
Diterima SNMPTN di | : UNNES : Pendidikan Sejarah | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12409 dan 9972760451 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-229-4 | |
Nama Peserta | : FIRMAN SETIYA ADI | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 23 Desember 1997 | |
JK dan Kelas | : L dan 12-IPS.3 | |
Alamat Rumah | : Serandil RT. 1 RW. 3, Besani, Leksono, Wonosobo 56362 | |
Nama Orang Tua | : – | |
Diterima SNMPTN di | : UNSOED : Ekonomi Pembangunan | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12152 dan 9971538266 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-258-7 | |
Nama Peserta | : DINA FITRI MUBTADHIAH | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 08 Februari 1997 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPS.4 | |
Alamat Rumah | : Kalianget RT.02 RW.02, Wonosobo | |
Nama Orang Tua | : Muhamad Haiban Hajid | |
Diterima SNMPTN di | : UIN Sunan Kalijaga : Perbankan Syariah | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12214 dan 9966599452 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-298-7 | |
Nama Peserta | : HANI FATURROHMAH | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 31 Juli 1996 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPS.5 | |
Alamat Rumah | : Gataksari RT.02 RW.02, Serang, Kejajar | |
Nama Orang Tua | : Slamet Suparyono | |
Diterima SNMPTN di | : UNNES : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | |
********** | ||
NIS dan NISN | : 12249 dan 9971632474 | |
Nomor Peserta UN | : 3-15-03-15-205-300-5 | |
Nama Peserta | : KARINA EVELYN VEDA TALITHA | |
Tmp. dan Tgl Lahir | : Wonosobo, 09 Januari 1997 | |
JK dan Kelas | : P dan 12-IPS.5 | |
Alamat Rumah | : Sumpet RT.03 RW.02, Kepil | |
Nama Orang Tua | : Khamdani | |
Diterima SNMPTN di | : UNNES : Sastra Prancis |
SMA Muhammadiyah Wonosobo merupakan salah satu sekolah yang tetap diijinkan untuk menggunakan Kurikulum 2013 di semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. Oleh karena itu, silahkan bapak/ibu guru manfaatkan waktu-waktu menjelang UKK (Ulangan Kenaikan Kelas) seperti sekarang ini untuk mengisikan nilai yang nantinya akan dibuat rapor di semester 2.
Untuk mempermudah rekan-rekan guru dalam pengolahannya. silahkan manfaatkan aplikasi ini yang kali ini pihak sekolah meluncurkan versi 2013-005 dengan tampilan sebagai berikut :
Apa yang baru dari versi 2013-005 dibandingkan dengan versi sebelumnya :
- pertama, file yang disediakan oleh sekolah hanya satu, tidak seperti sebelumnya jumlah file sebanyak rombel yang ada. Disini rekan-rekan guru tinggal copy paste atau Save As satu file menjadi sejumlah file sesuai jumlah rombel yang diajarnya.
- kedua, menyembunyikan kolom-kolom yang tidak diperlukan secara otomatis kalau bapak/ibu guru menekan tombol yang sesuai.
- ketiga, menampilkan nilai rapor semester 1-2-3 beserta nilai UTS (ulangan tengah semester) masing-masing siswa Kelas 11 dan Rapor Semester 1 bagi siswa kelas 10 untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam membuat nilai akhir yang akan diberikan
- keempat, mengubah kode mata pelajaran menjadi kode huruf yang memudahkan rekan-rekan guru dalam menghapalnya
- Memperbaiki penilaian sikap (KI.2) yang lebih di permudah. Misalnya aspek penilaian sikap semuanya ada 26 item. Sehingga bp/ibu guru bisa memilih aspek-aspek apa saja yang akan dinilai dan dimunculkan di rapor dengan cara memberikan tanda centang (√) terlebih dahulu.
- Mengosongkan data terlebih dahulu apabila bp/ibu guru menekan tombol tampilkan nama siswa. Hal ini dimaksudkan agar nilai satu kelas dengan kelas yang lainnya tidak sama persis. Karena berdasarkan pengalaman, masih ada nilai kelas tertentu yang ternyata dipakai juga nilai tersebut di kelas lainnya.
- Mewajibkan semua data (Kognitif – Keterampilan – Sikap) harus terisi lebih dahulu agar sheet yang untuk link rapor bisa tampil tidak berwarna hitam.
KLIK GAMBAR DIATAS UNTUK MENDOWNLOADNYA