Arsip Bulanan: Januari 2016
No | Nama Lembaga Pendidikan | Website |
---|---|---|
1. | Akademi Ilmu Pemasyarakatan Jakarta, Jalan Raya Gandul Cinere, Jakarta selatan. | www.depkumham.go.id |
2. | Akademi Kimia Analis Jawa Barat, Jalan Ir H Juanda 7, Bogor. | www.aka.ac.id |
3. | Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta, Jalan Timbul 34, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. | www.app-jakarta.ac.id |
4. | AKAMIGAS-STEM – Akademi Minyak dan Gas Bumi (Sekolah Tinggi Enerji dan Mineral) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Lokasi kuliah Cepu, Jawa Tengah (Kawasan Rig dan pengeboran minyak) | www.akamigas-stem.esdm.go.id |
5. | AKIP – Akademi Ilmu Permasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Lokasi kuliah di Depok. | www.depkumham.go.id atau www.ecpns.kemenkumham.go.id |
6. | Akmil – Akademi Militer RI. | www.akmil.go.id |
7. | Akpol – Akademi Kepolisian RI. | www.penerimaanpolri.go.id |
8. | Badan Meteorologi Nasional (BMG), Akademi Meteorologi dan Geofisika (AMG), Jalan Perhubungan I No 5, Komplek Metro, Pondok Betung, Bintaro, Tangerang. | www.amg.ac.id |
9. | Badan Pusat Statistik (BPS), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Jalan Otto Iskandardinata No 64C, Jakarta Timur. | www.stis.ac.id |
10. | Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang. | www.stan.ac.id |
11. | MMTC – Sekolah Tinggi Multi Media Training Center di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) Lokasi kuliah di Yogyakarta | www.mmtc.ac.id |
12. | Politeknik Kesehatan DEPKES Surabaya, Jalan Pucang Jajar Tengah 56, Surabaya, website | www.poltekkesdepkes-sby.ac.id |
13. | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Jalan Cimandiri 34-38, Bandung. | www.lan.go.id |
14. | Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta, Jalan Letjen Suprapto 26, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. | www.stmi.ac.id |
15. | Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Jalan Dr Setiabudi 186, Bandung. | www.go.stp-bandung.ac.id |
16. | Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, Curug Banten, Jalan Raya PLP Curug, Tangerang. | www.stpicurug.ac.id |
17. | Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Jalan AUP, Pasar Minggu, Jakarta Selatan | www.stp.dkp.go.id |
18. | Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Jalan Tata Bumi 5, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. | www.stpn.ac.id |
19. | Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), Jalan Raya Haji Usa, Desa Putat Nutug, Ciseeng, Bogor. | www.stsn-nci.ac.id |
20. | Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Jawa Barat, Jalan Jakarta No 31, Bandung | www.stttekstil.ac.id |
21. | Sekolah Tinggi Transportasi Darat Jawa Barat, jalan Raya Setu Km 3,5 Cibuntu, Cibitung, Bekasi, Jawa barat. | www.sttd.wetpaint.com |
22. | Sekolah Tinggi Kesejahtraan Sosial Jawa Barat, Jalan H Juanda 367, Bandung | www.stks.ac.id |
23. | STIS – di bawah Badan Pusat Statistik (dapat uang saku per bulannya Rp. 850.000), Lokasi kuliah Jakarta | www.stis.ac.id |
24. | STPDN/IPDN – Institut Pemerintahan Dalam Negeri di bawah Kementerian Dalam Negeri RI. | www.bkd.prov.go.id |
25. | STPN – Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di bawah Badan Pertanahan Nasional RI. Lokasi kuliah Yogyakarta | www.stpn.ac.id |
Pada hari Senin, 11 Januari 2016 SMA Muhammadiyah Wonosobo melaksanakan audit eksternal ISO 9001:2008 yang dilakukan oleh BSI. Dalam kegiatan ini yang di audit adalah waka sarpras, waka kesiswaan, waka humas, dll