Data Peserta UN dan Kelulusan Dari Tahun ke Tahun

No. Tahun Pelajaran PESERTA UN LULUS UN
BAHASA IPA IPS TOTAL BAHASA IPA IPS TOTAL
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
1 1982/1983 12 13 25 29 34 63 41 47 88 10 8 18 17 22 39 27 30 57
2 1983/1984 19 17 36 35 23 58 54 40 94 19 16 35 33 22 55 52 38 90
3 1984/1985 17 15 32 32 42 74 49 57 106 16 14 30 25 38 63 41 52 93
4 1985/1986 44 44 88 79 61 140 123 105 228 44 44 88 79 61 140 123 105 228
5 1986/1987 44 31 75 63 68 131 107 99 206 44 31 75 61 68 129 105 99 204
6 1987/1988 45 41 86 11 85 96 56 126 182 45 41 86 8 85 93 53 126 179
7 1988/1989 36 31 67 83 96 179 119 127 246 36 31 67 83 95 178 119 126 245
8 1989/1990 63 33 96 110 129 239 173 162 335 61 30 91 109 127 236 170 157 327
9 1990/1991 37 40 77 112 151 263 149 191 340 37 40 77 112 149 261 149 189 338
10 1991/1992 33 32 65 137 140 277 170 172 342 33 32 65 137 140 277 170 172 342
11 1992/1993 37 43 80 85 99 184 122 142 264 36 40 76 85 99 184 121 139 260
12 1993/1994 34 42 76 136 136 272 170 178 348 32 42 74 136 135 271 168 177 345
13 1994/1995 42 45 87 120 146 266 162 191 353 42 45 87 119 146 265 161 191 352
14 1995/1996 38 50 88 103 132 235 141 182 323 38 50 88 102 132 234 140 182 322
15 1996/1997 39 55 94 104 137 241 143 192 335 39 55 94 104 136 240 143 191 334
16 1997/1998 42 52 94 133 174 307 175 226 401 42 52 94 133 174 307 175 226 401
17 1998/1999 42 53 95 124 125 249 166 178 344 41 51 92 119 124 243 160 175 335
18 1999/2000 20 39 59 143 136 279 163 175 338 20 39 59 142 136 278 162 175 337
19 2000/2001 25 46 71 145 139 284 170 185 355 25 46 71 145 138 283 170 184 354
20 2001/2002 19 55 74 106 156 262 125 211 336 19 55 74 106 156 262 125 211 336
21 2002/2003 19 46 65 124 155 279 143 201 344 19 46 65 124 155 279 143 201 344
22 2003/2004 22 57 79 166 179 345 188 236 424 22 57 79 165 178 343 187 235 422
23 2004/2005 13 54 67 126 151 277 139 205 344 13 54 67 126 151 277 139 205 344
24 2005/2006 12 47 59 158 147 305 170 194 364 10 19 29 134 110 244 144 129 273
25 2006/2007 47 73 120 113 127 240 160 200 360 43 65 108 101 107 208 144 172 316
26 2007/2008 25 24 49 144 176 320 169 200 369 25 24 49 142 172 314 167 196 363
27 2008/2009 7 16 23 24 58 82 140 73 213 171 147 318 7 15 22 23 55 78 134 68 202 164 138 302
28 2009/2010 21 37 58 133 171 304 154 208 362 21 36 57 132 169 301 153 205 358
29 2010/2011 16 14 30 24 50 74 117 87 204 157 151 308 16 14 30 24 50 74 116 86 202 156 150 306
30 2011/2012 13 17 30 34 71 105 111 104 215 158 192 350 13 17 30 34 71 105 111 104 215 158 192 350
31 2012/2013 10 27 37 44 83 127 98 82 180 152 192 344 10 27 37 44 83 127 98 82 180 152 192 344
32 2013/2014 5 15 20 27 72 99 82 86 168 114 173 287 5 15 20 27 72 99 82 86 168 114 173 287
33 2014/2015 12 19 31 35 75 110 96 78 174 143 172 315 12 19 31 35 75 110 96 78 174 143 172 315
34 2015/2016 23 22 45 64 72 136 74 80 154 161 174 335 23 22 45 64 72 136 74 80 154 161 174 335
35 2016/2017 11 17 28 51 92 143 78 67 145 140 176 316 11 17 28 51 92 143 78 67 145 140 176 316
37 2017/2018 13 17 30 52 91 143 50 64 114 115 172 286 13 17 30 52 91 143 50 64 114 115 172 286
38 2018/2019 19 39 58 48 108 156 93 107 200 160 254 414 19 39 58 48 108 156 93 107 200 160 254 414
39 2019/2020 17 45 62 58 102 160 71 100 171 146 247 393 17 45 62 58 102 160 71 100 171 146 247 393
40 2020/2021 9 25 34 76 105 181 44 94 138 129 224 353 9 25 34 76 105 181 44 94 138 129 224 353
41 2021/2022 15 21 36 53 97 150 69 100 169 137 218 355
42 2022/2023
43 2023/2024
44 2024/2025
45 2026/2027